Tabla de Amonestados (azul)
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/09/2014 | 1 | ||
| 2 | 20/09/2014 | 1 | ||
| 3 | 20/09/2014 | 1 | ||
| 4 | 13/09/2014 | 1 | ||
| 5 | 06/09/2014 | 1 | ||
| 6 | 06/09/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2014 | 1 | ||
| 2 | 27/09/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

